Lunes a viernes mañanas 8:00 a 13:30
Tardes 16:00 a 19:00
¿Necesitas ayuda? 968 808 411
Atendemos Whatsapp en 618644688
¿necesitas ayuda? 968 808 411
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Datos técnicos
Aprobación-DIBt | |||
Aprobación ETA | |||
Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 80 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 90 | [mm] |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | tfix | 30 | [mm] |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | tfix | 10 | [mm] |
Accionamiento | T40/SW13 | ||
cuantía | 50 | ||
GTIN (Csdigo EAN) | 4048962180947 |
¿Necesitas ayuda?968 808 411
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Datos técnicos
Aprobación-DIBt | |||
Aprobación ETA | |||
Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 80 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 90 | [mm] |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | tfix | 30 | [mm] |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | tfix | 10 | [mm] |
Accionamiento | T40/SW13 | ||
cuantía | 50 | ||
GTIN (Csdigo EAN) | 4048962180947 |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/48 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos